| 技術(shù)參數(shù) | 50HZ | RV2000Y |
|---|---|---|
| 額定流量 | m3/h | 2000 |
| 極限壓力 | Pa | 0.5 |
| 壓差 | Pa | 5000 |
| 進(jìn)出氣口通 | mm | 150 |
| 壓縮比 | max | ≥50 |
| 噪音 | dB(A) | 75 |
| 功率 | kw | 7.5 |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 |
| 冷卻方式 | " | 自然風(fēng)冷 |
| 重量 | kg | 465 |
| 推薦前級(jí)泵 | " | RH0630 |


| 文件名 | 類型 | 語(yǔ)言 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于真空泵與真空系統(tǒng)解決方案的疑問(wèn),聯(lián)系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com
? 2018 東莞市雅之雷德機(jī)電科技有限公司. All Rights Reserved.





